
TERMINAL - vlak • bus • shopping
Grunddaten
Lebensmittel:
Billa
Gesamtfläche FMZ:
11.035 m²
Eröffnungsdatum:
21.09.2017
Übergabe:
20.09.2017
2 ×
Plan
Plan
Plan
Kontakt Vermietung
Michal Milata
milata@intercora.cz
+421 903 263 622
Vladimír Vondřich
vondrich@intercora.cz
+420 377 510 427
Kontaktformular
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Plan
Plan
| ID | Größe | Mieter | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 172 m² | Lékárna | In Betrieb | |
| 18 | 1106 m² |
|
Billa | In Betrieb |
| 19 | 105 m² | ETA | In Betrieb | |
| 20 | 150 m² |
|
Haushaltswaren | In Betrieb |
| 21 | 68 m² | Modeschmuck | In Betrieb | |
| 22 | 714 m² |
|
CCC | In Betrieb |
| 23 | 157 m² | Trafika | In Betrieb | |
| 24 | 20 m² |
|
FORTUNA | In Betrieb |
| 25 | 55 m² | Nagelstudio | In Betrieb | |
| 26 | 42 m² | Digitall | In Betrieb | |
| 27 | 37 m² | Květinářství | In Betrieb | |
| 28 | 39 m² | Bioshop | In Betrieb | |
| 29 | 88 m² | Slovenka | In Betrieb | |
| 30 | 73 m² | Sevt | In Betrieb | |
| 31 | 103 m² | Café | In Betrieb | |
| 32 | 68 m² | Bistro | In Betrieb | |
| 33 | 72 m² | Asianbistro | In Betrieb | |
| 34 | 52 m² | Don papas | In Betrieb | |
| 35 | 16 m² | Konditorei | In Betrieb | |
| 36 | 44 m² | O2 | In Betrieb | |
| 37 | 36 m² | Maniküre | In Betrieb | |
| 38 | 38 m² | NIKÉ | In Betrieb | |
| 39 | 739 m² |
|
Lindex | In Betrieb |
| 40 | 43 m² | Geschmeide | In Betrieb | |
| 41 | 242 m² | Buchhandlung | In Betrieb | |
| 42 | 12 m² | Gastro | In Betrieb | |
| 43 | 7 m² | Reisebüro | In Betrieb | |
| 44 | 10 m² | Imbiss | In Betrieb | |
| ID | Größe | Mieter | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 640 m² | Vermietet | ||
| 5 | 769 m² |
|
Vermietet | |
| 6 | 417 m² | Pepco | In Betrieb | |
| 7 | 419 m² |
|
TEDI | In Betrieb |
| 8 | 515 m² |
|
Dráčik | In Betrieb |
| 9 | 660 m² |
|
Sportisimo | In Betrieb |
| 10 | 103 m² | Café | In Betrieb | |
| 11 | 570 m² |
|
Kik | In Betrieb |
| 12 | 514 m² |
|
Takko | In Betrieb |
| 13 | 482 m² |
|
Deichmann | In Betrieb |
| 14 | 1088 m² |
|
C&A | In Betrieb |
| 15 | 100 m² |
|
Pet Center | In Betrieb |
| 16 | 450 m² |
|
dm drogerie | In Betrieb |